
STT | Số hồ sơ | Họ tên thí sinh | Ngày sinh | Mã ngành | Tên ngành | Trạng thái | Nộp Lệ phí TS | Ngày nộp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3349 | Bùi Quốc | Vinh | 13/07/2003 | 14 | Nuôi trồng Thủy sản | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 27/08/2025 | |||
2 | 3351 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 03/12/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 27/08/2025 | |||
3 | 2941 | Lộ Vũ Anh | Thương | 20/02/2007 | 02 | Kinh doanh thương mại | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
4 | 3347 | Lăng Minh | Tân | 12/09/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Chờ duyệt | Chưa Chuyển khoản lệ phí | 26/08/2025 | |||
5 | 2425 | Nguyễn Thị Kim | Thơ | 07/07/2007 | 16 | Dịch vụ thú y | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
6 | 3125 | Nguyễn Phương | Trinh | 03/10/2007 | 02 | Kinh doanh thương mại | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
7 | 3325 | Trần Trung | Tính | 10/01/2007 | 06 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistic | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
8 | 3343 | Nguyễn Thị | Muội | 29/10/2007 | 19 | Quản lý đất đai | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
9 | 3285 | Cao Thị | Kiều An | 29/08/2007 | 04 | Kế toán | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
10 | 3342 | Nguyễn Minh | Chánh | 11/09/2006 | 09 | Công nghệ thông tin | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
11 | 3251 | Lương Thị Huỳnh | Ý | 02/07/2007 | 08 | Dịch vụ pháp lý | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
12 | 3341 | Nguyễn Văn | Dẹn | 28/08/2006 | 16 | Dịch vụ thú y | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
13 | 3316 | Nguyễn Đức | Nhiều | 06/10/2007 | 11 | Công nghệ thực phẩm | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
14 | 3336 | Hồ Lê | Gia Đạt | 25/01/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Chờ duyệt | Chưa Chuyển khoản lệ phí | 26/08/2025 | |||
15 | 3337 | Hồ Thị Thu | Ngân | 18/11/2007 | 04 | Kế toán | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
16 | 3279 | Huỳnh Ngọc | Lợi | 04/04/2007 | 10 | Quản trị mạng máy tính | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
17 | 2546 | Nguyễn Tú | Huỳnh | 27/02/2007 | 08 | Dịch vụ pháp lý | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
18 | 3290 | Phan Quỳnh | Thư | 10/05/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
19 | 2035 | Bạch Trần | Nhật Anh | 28/12/2005 | 19 | Quản lý đất đai | Chờ duyệt | Chưa Chuyển khoản lệ phí | 26/08/2025 | |||
20 | 2875 | Lê Thị | Phượng | 22/10/2007 | 11 | Công nghệ thực phẩm | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
21 | 3207 | Lê | Ân | 30/09/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
22 | 2961 | Lê Hoàng | Hận | 05/02/2007 | 09 | Công nghệ thông tin | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
23 | 3000 | Lương Thái | Chánh | 12/08/2007 | 12 | Chế biến và bảo quản thủy sản | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
24 | 3224 | Võ Phạm Hồng | Ân | 29/07/2007 | 09 | Công nghệ thông tin | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
25 | 2745 | Nguyễn Tố Tố | Tố | 08/12/2007 | 03 | Tài chính - Ngân hàng | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
26 | 1001 | Nguyễn Hoàng | Vinh | 02/06/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
27 | 3119 | Lê Trần Quốc | Thảo | 07/03/2007 | 06 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistic | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
28 | 3165 | Phạm Văn | Thảo | 10/05/2007 | 14 | Nuôi trồng Thủy sản | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
29 | 3052 | Đoàn Văn Trường | Duy | 19/10/2007 | 09 | Công nghệ thông tin | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
30 | 3267 | Trần Thanh | Toàn | 20/04/2007 | 14 | Nuôi trồng Thủy sản | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
31 | 3326 | Trần Yến | Nhi | 15/08/2007 | 06 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistic | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
32 | 3323 | Nguyễn Lê Diễm | My | 17/06/2007 | 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
33 | 3227 | Lê Thành | Tiến | 11/12/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
34 | 3320 | Trần Hoàng | Thiện | 30/07/2007 | 01 | Tiếng Anh thương mại | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
35 | 3190 | Hồ Thị Ngọc | Mơ | 21/01/2007 | 14 | Nuôi trồng Thủy sản | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
36 | 3195 | Hồ Mỹ | Hạnh | 10/12/2007 | 02 | Kinh doanh thương mại | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
37 | 3249 | Trương Đan | Huy | 26/02/2007 | 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
38 | 3319 | Chử Văn | Tài | 27/11/2007 | 11 | Công nghệ thực phẩm | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
39 | 3318 | Phạm Thanh | Hồ | 23/08/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
40 | 2717 | Phạm Khánh | Ni | 10/12/2007 | 08 | Dịch vụ pháp lý | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
41 | 3312 | Lê Thị | Hoàng Châu | 22/06/2007 | 16 | Dịch vụ thú y | Chờ duyệt | Đang kiểm tra | 26/08/2025 | |||
42 | 3308 | Mai Đức | Phát | 01/01/2007 | 16 | Dịch vụ thú y | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
43 | 3313 | Nguyễn Quốc | Anh | 25/06/2007 | 09 | Công nghệ thông tin | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
44 | 3314 | Trương Thụy Thanh | Xuân | 16/02/2007 | 04 | Kế toán | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
45 | 3304 | Đào Nguyễn Minh | Khôi | 06/06/2007 | 01 | Tiếng Anh thương mại | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
46 | 3309 | Đặng Thế | Vĩ | 14/06/2007 | 11 | Công nghệ thực phẩm | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
47 | 3311 | Phạm Phước | Huy | 17/02/2007 | 16 | Dịch vụ thú y | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
48 | 3306 | Thái Duy | Linh | 14/05/2007 | 11 | Công nghệ thực phẩm | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
49 | 3310 | Võ Thành | Lộc | 30/05/2007 | 05 | Quản trị kinh doanh | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
50 | 3028 | Trương Hoàng | Ngọc | 17/03/2007 | 11 | Công nghệ thực phẩm | Thành công | ![]() |
26/08/2025 | |||
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |